Back to Optical Liquid Level Sensors
| ✓: Standard ✓: Customer Provided |
OS2 Digital |
OS3 Industrial |
OS4 Industrial Glass |
OS5 Basic |
OS6 POS |
OS7 High Perfomance |
|
| Housing Material | Polysulfone | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Trogamid® | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Stainless Steel | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Thread | M10 | ✓ | ✓ | ||||
| M12 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 1/2” SAE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 1/4” NPT | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 1/2” NPT | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 3/8” BSP | ✓ | ||||||
| 1/2” BSP | ✓ | ||||||
| (G1/2”) 1/2” BSPP | ✓ | ||||||
| 3/4”-16 UNJF | ✓ | ||||||
| Operating Temp | -25°C to 80°C | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| -40°C to 125°C | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| -40°C to 140°C | ✓ | ||||||
| Supply Voltage | 4.5 to 15.4 V | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 12 to 28 V | ✓ | ||||||
| 8 to 30 V | ✓ | ✓ | |||||
| 10 to 45 V | ✓ | ||||||
| 3.3 to 24 V | ✓ | ||||||
| Output Type | Phototransistor | ✓ | |||||
| Push Pull | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| P-Type | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| N-Type | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| N-Type (fly back) | ✓ | ✓ | |||||
| N-Type (10Ω pull up) | ✓ | ✓ | |||||
| Output | Low in Air | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| High in Air | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| PWM | ✓ | ||||||

